누적 순손익
27,219,783원
락인 39,431,783 − 재분배 12,212,000
오늘
0원
0건 체결
누적 체결
7,289건
건당 1,000,000원
입출금중단기 체결분
3,727,273원
326건 — 재분배 지연 리스크
현재 묶인 재고(쏠림 합)
191,000,000원
실거래 시 이만큼의 재고 자본이 필요
재고 현실화가 왜 핵심인가 — 락인 자체는 전송이 필요 없지만, 같은 방향 체결이 누적되면 한 거래소의 코인 재고가 소진됩니다.
전송 가능한 코인이면 재분배(출금 0.2%)로 리셋하지만, 입출금이 중단됐거나 스프레드가 계속 열려있는 코인
(= 시장이 전송으로 못 닫는 상태, TAIKO 교훈)은 재분배 불가로 간주해 재고 한도까지만 체결하고 자동 차단합니다.
과거 전송 시뮬이 TAIKO에서 +3,250만원의 착시를 만든 것과 달리, 이 랩은 그런 코인에서 최대 재고 한도만큼만 수익을 인정합니다.
⚠️ 한계(정직): 재고 한도·재분배 지연은 모델 가정(실제 보유량 아님) · 입출금중단 감지는 공지 수집(coin_news) 기반이라 누락 가능 · 비메이저 신규상장 코인은 상장 직후 몇 시간이 기회의 대부분인데 마켓 편입은 최대 15분 지연(15분 재구독).
⚠️ 한계(정직): 재고 한도·재분배 지연은 모델 가정(실제 보유량 아님) · 입출금중단 감지는 공지 수집(coin_news) 기반이라 누락 가능 · 비메이저 신규상장 코인은 상장 직후 몇 시간이 기회의 대부분인데 마켓 편입은 최대 15분 지연(15분 재구독).
코인별 누적 (락인 − 재분배 = 순손익)
| 코인 | 체결 | 평균엣지 | 락인 | 재분배 | 순손익 | 재고 쏠림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANA | 213 (중단기 195) | 1.2525% | 2,667,741 | −38,000 (3회) | 2,629,741 | -4,000,000 |
| ZBT | 699 | 0.4966% | 3,470,921 | −1,360,000 (126회) | 2,110,921 | -1,000,000 |
| DRV | 267 | 0.7092% | 1,893,528 | −198,000 (31회) | 1,695,528 | 2,000,000 |
| B3 | 503 | 0.4539% | 2,283,074 | −678,000 (75회) | 1,605,074 | 0 |
| SLX | 617 | 0.4191% | 2,585,543 | −1,214,000 (118회) | 1,371,543 | -10,000,000 한도 |
| BLAST | 231 (중단기 107) | 0.6317% | 1,459,133 | −258,000 (36회) | 1,201,133 | 0 |
| NEO | 30 | 4.1292% | 1,238,771 | −60,000 (8회) | 1,178,771 | 0 |
| T | 313 | 0.5013% | 1,568,944 | −430,000 (53회) | 1,138,944 | -10,000,000 한도 |
| XEC | 310 | 0.5306% | 1,644,851 | −608,000 (69회) | 1,036,851 | 0 |
| TAIKO | 3 | 30.3237% | 909,710 | −4,000 (1회) | 905,710 | 1,000,000 |
| TRAC | 216 | 0.5698% | 1,230,870 | −372,000 (39회) | 858,870 | 0 |
| KITE | 460 | 0.3848% | 1,769,969 | −914,000 (73회) | 855,969 | -3,000,000 |
| MLK | 173 | 0.5485% | 948,946 | −266,000 (19회) | 682,946 | -10,000,000 한도 |
| CBK | 105 | 0.7647% | 802,963 | −140,000 (18회) | 662,963 | -3,000,000 |
| ZIL | 24 (중단기 23) | 2.3137% | 555,286 | — | 555,286 | -2,000,000 |
| EDGE | 161 | 0.5319% | 856,334 | −308,000 (23회) | 548,334 | -1,000,000 |
| TOSHI | 125 | 0.5776% | 721,993 | −224,000 (20회) | 497,993 | -1,000,000 |
| ARX | 132 | 0.4479% | 591,190 | −264,000 (32회) | 327,190 | 0 |
| POKT 입출금중단 | 115 | 0.4819% | 554,196 | −230,000 (19회) | 324,196 | 0 |
| OPG | 138 | 0.42% | 579,553 | −266,000 (33회) | 313,553 | -5,000,000 |
| ARDR | 98 | 0.5095% | 499,277 | −192,000 (24회) | 307,277 | 0 |
| BONK | 1 | 30.5174% | 305,174 | — | 305,174 | -1,000,000 |
| DATA | 88 | 0.5112% | 449,857 | −174,000 (22회) | 275,857 | -1,000,000 |
| ONG | 67 | 0.5573% | 373,396 | −118,000 (11회) | 255,396 | -8,000,000 |
| ANKR | 87 | 0.4615% | 401,498 | −174,000 (24회) | 227,498 | 0 |
| PUMP | 126 | 0.3614% | 455,333 | −232,000 (18회) | 223,333 | -10,000,000 한도 |
| AI | 42 | 0.572% | 240,242 | −28,000 (3회) | 212,242 | -2,000,000 |
| SAHARA | 91 | 0.4167% | 379,218 | −170,000 (36회) | 209,218 | -6,000,000 |
| RE | 141 | 0.3433% | 484,094 | −282,000 (28회) | 202,094 | 0 |
| 0G | 57 | 0.4876% | 277,945 | −76,000 (11회) | 201,945 | -3,000,000 |
| FLOCK | 84 | 0.3815% | 320,433 | −132,000 (19회) | 188,433 | 0 |
| IOTA | 76 | 0.4469% | 339,660 | −152,000 (21회) | 187,660 | 0 |
| BSV | 71 | 0.4547% | 322,836 | −138,000 (20회) | 184,836 | 0 |
| MMT | 61 | 0.4735% | 288,848 | −122,000 (16회) | 166,848 | 0 |
| AGLD | 50 | 0.5317% | 265,863 | −100,000 (13회) | 165,863 | 0 |
| XCN | 80 | 0.3805% | 304,433 | −140,000 (12회) | 164,433 | -10,000,000 한도 |
| BLEND | 65 | 0.42% | 273,018 | −114,000 (13회) | 159,018 | -4,000,000 |
| ZAMA | 61 | 0.3645% | 222,367 | −68,000 (5회) | 154,367 | -5,000,000 |
| MANTRA | 43 | 0.499% | 214,561 | −66,000 (9회) | 148,561 | -10,000,000 한도 |
| ELSA | 39 | 0.4803% | 187,324 | −40,000 (4회) | 147,324 | -1,000,000 |
| BIRB | 63 | 0.4128% | 260,044 | −114,000 (17회) | 146,044 | -6,000,000 |
| SENT | 75 | 0.3854% | 289,072 | −150,000 (21회) | 139,072 | 0 |
| ATH | 55 | 0.4018% | 220,985 | −90,000 (10회) | 130,985 | -10,000,000 한도 |
| SYRUP | 41 | 0.4916% | 201,565 | −72,000 (8회) | 129,565 | -5,000,000 |
| ERA | 21 | 0.7996% | 167,923 | −40,000 (2회) | 127,923 | 1,000,000 |
| EGLD | 58 | 0.3995% | 231,684 | −104,000 (13회) | 127,684 | 0 |
| DOOD | 51 | 0.4358% | 222,278 | −96,000 (13회) | 126,278 | -1,000,000 |
| G | 48 | 0.4363% | 209,398 | −94,000 (7회) | 115,398 | -1,000,000 |
| THETA | 34 | 0.5139% | 174,728 | −66,000 (10회) | 108,728 | -1,000,000 |
| KAT | 17 | 0.7661% | 130,241 | −24,000 (3회) | 106,241 | -5,000,000 |
| BARD | 68 | 0.3452% | 234,721 | −132,000 (12회) | 102,721 | -2,000,000 |
| ARB | 31 | 0.5208% | 161,444 | −62,000 (8회) | 99,444 | 0 |
| GAS | 29 | 0.4852% | 140,697 | −58,000 (3회) | 82,697 | 0 |
| MEGA | 15 | 0.545% | 81,754 | — | 81,754 | -5,000,000 |
| KAITO | 27 | 0.3946% | 106,537 | −34,000 (4회) | 72,537 | -10,000,000 한도 |
| BLUR | 36 | 0.3768% | 135,645 | −68,000 (10회) | 67,645 | -2,000,000 |
| AERO | 34 | 0.3989% | 135,612 | −68,000 (10회) | 67,612 | 0 |
| MEW | 20 | 0.5325% | 106,503 | −40,000 (5회) | 66,503 | 0 |
| DKA | 22 | 0.494% | 108,675 | −44,000 (7회) | 64,675 | 0 |
| PUNDIX | 19 | 0.5358% | 101,797 | −38,000 (6회) | 63,797 | 0 |
| MOODENG | 26 | 0.4154% | 108,007 | −50,000 (6회) | 58,007 | -1,000,000 |
| BERA | 21 | 0.4616% | 96,935 | −42,000 (4회) | 54,935 | 0 |
| ZORA | 11 | 0.6227% | 68,490 | −20,000 (1회) | 48,490 | -1,000,000 |
| TREE | 22 | 0.4129% | 90,842 | −44,000 (7회) | 46,842 | 0 |
| ID | 26 | 0.3655% | 95,037 | −50,000 (7회) | 45,037 | -1,000,000 |
| IN | 10 | 0.492% | 49,205 | −16,000 (5회) | 33,205 | -2,000,000 |
| SKR | 14 | 0.3997% | 55,960 | −28,000 (6회) | 27,960 | 0 |
| STEEM | 17 | 0.3397% | 57,754 | −34,000 (8회) | 23,754 | 0 |
| PIEVERSE | 17 | 0.3396% | 57,734 | −34,000 (7회) | 23,734 | 0 |
| LA | 13 | 0.3712% | 48,256 | −26,000 (4회) | 22,256 | 0 |
| ONT | 8 | 0.3694% | 29,550 | −8,000 (2회) | 21,550 | -4,000,000 |
| FF | 10 | 0.3565% | 35,653 | −16,000 (4회) | 19,653 | -2,000,000 |
| PYTH | 8 | 0.342% | 27,357 | −10,000 (1회) | 17,357 | -3,000,000 |
| F | 3 | 0.5181% | 15,542 | — | 15,542 | -3,000,000 |
| LAYER | 4 | 0.4187% | 16,749 | −2,000 (1회) | 14,749 | -3,000,000 |
| ZRO | 5 | 0.449% | 22,452 | −8,000 (1회) | 14,452 | -1,000,000 |
| TRUST | 8 | 0.3463% | 27,708 | −14,000 (2회) | 13,708 | -1,000,000 |
| ORBS | 5 | 0.4235% | 21,176 | −10,000 (1회) | 11,176 | 0 |
| ENSO | 5 | 0.3385% | 16,923 | −6,000 (1회) | 10,923 | -2,000,000 |
| BORA | 4 | 0.4585% | 18,339 | −8,000 (2회) | 10,339 | 0 |
| QTUM | 5 | 0.3941% | 19,706 | −10,000 (2회) | 9,706 | 0 |
| TT | 3 | 0.4989% | 14,966 | −6,000 (2회) | 8,966 | 0 |
| ZKP | 1 | 0.8297% | 8,297 | — | 8,297 | -1,000,000 |
| WAXP | 5 | 0.3522% | 17,608 | −10,000 (1회) | 7,608 | 0 |
| VVV | 1 | 0.6552% | 6,552 | — | 6,552 | -1,000,000 |
| CHIP | 1 | 0.6385% | 6,385 | — | 6,385 | -1,000,000 |
| JTO | 1 | 0.5598% | 5,598 | — | 5,598 | -1,000,000 |
| XPL | 1 | 0.6% | 6,000 | −2,000 (1회) | 4,000 | 0 |
| ELF | 2 | 0.3918% | 7,835 | −4,000 (1회) | 3,835 | 0 |
| BTT | 1 | 0.55% | 5,500 | −2,000 (1회) | 3,500 | 0 |
| POWR | 2 | 0.3118% | 6,235 | −4,000 (2회) | 2,235 | 0 |
| KNC | 1 | 0.4211% | 4,211 | −2,000 (1회) | 2,211 | 0 |
| HBAR | 1 (중단기 1) | 0.3025% | 3,025 | −2,000 (1회) | 1,025 | 0 |
최근 기록 60건
| 시각 | 코인 | 경로 | 순엣지 | 손익 | 쏠림 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-21 10:53 | TRAC | 업비트→빗썸 | +0.42112% | 4,211원 | 0 |
| 07-21 10:51 | TRAC | 업비트→빗썸 | +0.35504% | 3,550원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:51 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.61301% | 6,130원 | 1,000,000 |
| 07-21 10:50 | ERA | ♻️ 재분배 | — | -20,000원 | 0 |
| 07-21 10:49 | TRAC | 빗썸→업비트 | +0.43291% | 4,329원 | -2,000,000 |
| 07-21 10:49 | ZBT | 빗썸→업비트 | +0.58740% | 5,874원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:48 | EDGE | 빗썸→업비트 | +0.74784% | 7,478원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:46 | KITE | 빗썸→업비트 | +0.40606% | 4,061원 | -3,000,000 |
| 07-21 10:45 | ZBT | ♻️ 재분배 | — | -4,000원 | 0 |
| 07-21 10:42 | TRAC | 빗썸→업비트 | +0.41997% | 4,200원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:40 | RE | ♻️ 재분배 | — | -6,000원 | 0 |
| 07-21 10:40 | TRAC | ♻️ 재분배 | — | -20,000원 | 0 |
| 07-21 10:36 | KITE | 빗썸→업비트 | +0.40606% | 4,061원 | -2,000,000 |
| 07-21 10:36 | DOOD | 빗썸→업비트 | +0.33961% | 3,396원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:35 | SAHARA | 빗썸→업비트 | +0.57018% | 5,702원 | -6,000,000 |
| 07-21 10:35 | BERA | ♻️ 재분배 | — | -2,000원 | 0 |
| 07-21 10:35 | TREE | ♻️ 재분배 | — | -2,000원 | 0 |
| 07-21 10:33 | KITE | 빗썸→업비트 | +0.40606% | 4,061원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:31 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 10,000,000 |
| 07-21 10:30 | SLX | 빗썸→업비트 | +0.46225% | 4,623원 | -10,000,000 |
| 07-21 10:30 | KITE | ♻️ 재분배 | — | -20,000원 | 0 |
| 07-21 10:29 | ZAMA | 빗썸→업비트 | +0.35665% | 3,567원 | -5,000,000 |
| 07-21 10:29 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 9,000,000 |
| 07-21 10:28 | ZIL 중단기 | 빗썸→업비트 | +0.30147% | 3,015원 | -2,000,000 |
| 07-21 10:28 | PUMP | 빗썸→업비트 | +0.31616% | 3,162원 | -10,000,000 |
| 07-21 10:28 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 8,000,000 |
| 07-21 10:28 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 7,000,000 |
| 07-21 10:27 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 6,000,000 |
| 07-21 10:27 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 5,000,000 |
| 07-21 10:27 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.60000% | 6,000원 | 4,000,000 |
| 07-21 10:27 | ZBT | 빗썸→업비트 | +0.58740% | 5,874원 | -2,000,000 |
| 07-21 10:27 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.61618% | 6,162원 | 3,000,000 |
| 07-21 10:27 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.59365% | 5,937원 | 2,000,000 |
| 07-21 10:26 | ERA | 업비트→빗썸 | +0.59365% | 5,937원 | 1,000,000 |
| 07-21 10:25 | ERA | ♻️ 재분배 | — | -20,000원 | 0 |
| 07-21 10:24 | PUMP | 빗썸→업비트 | +0.31616% | 3,162원 | -9,000,000 |
| 07-21 10:22 | ZBT | 빗썸→업비트 | +0.47516% | 4,752원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:22 | ZIL 중단기 | 빗썸→업비트 | +0.31343% | 3,134원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:20 | SLX | 빗썸→업비트 | +0.47114% | 4,711원 | -9,000,000 |
| 07-21 10:20 | RE | 빗썸→업비트 | +0.36180% | 3,618원 | -3,000,000 |
| 07-21 10:20 | PUMP | 빗썸→업비트 | +0.30934% | 3,093원 | -8,000,000 |
| 07-21 10:18 | TREE | 업비트→빗썸 | +0.34945% | 3,495원 | 1,000,000 |
| 07-21 10:17 | SLX | 빗썸→업비트 | +0.46667% | 4,667원 | -8,000,000 |
| 07-21 10:16 | RE | 빗썸→업비트 | +0.42685% | 4,268원 | -2,000,000 |
| 07-21 10:16 | ZIL 중단기 | 빗썸→업비트 | +0.32190% | 3,219원 | 0 |
| 07-21 10:15 | ZBT | ♻️ 재분배 | — | -2,000원 | 0 |
| 07-21 10:14 | SLX | 빗썸→업비트 | +0.42012% | 4,201원 | -7,000,000 |
| 07-21 10:14 | PUMP | 빗썸→업비트 | +0.31616% | 3,162원 | -7,000,000 |
| 07-21 10:12 | RE | 빗썸→업비트 | +0.36180% | 3,618원 | -1,000,000 |
| 07-21 10:12 | SLX | 빗썸→업비트 | +0.46667% | 4,667원 | -6,000,000 |
| 07-21 10:10 | ZAMA | 빗썸→업비트 | +0.44501% | 4,450원 | -4,000,000 |
| 07-21 10:10 | TRAC | 빗썸→업비트 | +0.46962% | 4,696원 | -10,000,000 |
| 07-21 10:10 | DOOD | ♻️ 재분배 | — | -8,000원 | 0 |
| 07-21 10:08 | ZIL 중단기 | 빗썸→업비트 | +0.50356% | 5,036원 | 1,000,000 |
| 07-21 10:07 | PUMP | 빗썸→업비트 | +0.32473% | 3,247원 | -6,000,000 |
| 07-21 10:07 | TRAC | 빗썸→업비트 | +0.66393% | 6,639원 | -9,000,000 |
| 07-21 10:06 | TRAC | 빗썸→업비트 | +0.35764% | 3,576원 | -8,000,000 |
| 07-21 10:06 | PUMP | 빗썸→업비트 | +0.36393% | 3,639원 | -5,000,000 |
| 07-21 10:05 | TRAC | 빗썸→업비트 | +0.33244% | 3,324원 | -7,000,000 |
| 07-21 10:04 | ZAMA | 빗썸→업비트 | +0.33681% | 3,368원 | -3,000,000 |
지금 비메이저 순엣지 (1호가 참조치 · 실제 체결은 VWAP 검증)
수집 대기 중